基本情報
モデル番号。 | テント-SJSZ |
エンゲージメントシステム | 完全噛み合い |
スクリューチャンネル構造 | 深ネジ |
排気 | 排気 |
オートメーション | 自動 |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
電圧 | カスタマイズされた |
名前 | EVAマットレスマシン |
キーワード | ポーマットレスマシン |
保証 | 1年 |
幅 | 2メートル |
輸送パッケージ | オンフィルム |
仕様 | 1.5~2メートル |
商標 | テント |
起源 | 膠州 |
HSコード | 8477209000 |
生産能力 | 30セット/年 |
製品説明
技術パラメータ:
モデル | HR-1500 | HR-2000 | HR-2500 |
製品の幅 (んん) | 1200 | 1800 | 2200 |
押出機 | SJ120/30 | SJ150/30 | SJ180/30 |
Tダイ(mm) | 1300 | 1900年 | 2300 |
水槽 | 1400 | 2000年 | 2400 |
脱水装置 | 1400 | 2000年 | 2400 |
伝送フレーム | |||
お問い合わせを送信
今すぐ送信