椅子とソファの低反発シートクッション用PUターンテーブル自動生産ライン
概要椅子とソファの低反発シートクッション用 Pu ターンテーブル自動生産ライン製品説明この装置には 1 台の PU 発泡機が含まれています (低圧または高圧フォームにすることができます);
Overview
応用
基本情報
モデル番号。 | LZ-605-05 |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
認証 | CE、ISO9001:2008 |
応用 | 形状記憶フォーム、枕、シート、スポンジの製造に使用されます |
輸送パッケージ | プラスチックフィルムまたは議論済み |
仕様 | 6000*9000*2500MM |
商標 | 蘆州 |
起源 | 広東省、中国 |
HSコード | 8479899990 |
生産能力 | 10セット/月 |
製品説明
椅子やソファの低反発シートクッション用Puターンテーブル自動生産ライン
製品説明この装置には、1台のPU発泡機(低圧または高圧発泡機)と1つの生産ラインが含まれています。ユーザーが生産する必要がある製品に応じてカスタマイズできます。
高圧発泡機仕様 | ||||
モデル番号。 | 出力(g/s) | タンク容量(L) | 混合比 | 総電力(kw) |
LZ-907A | 60-180 | 250 | 100:35-65 | 18 |
LZ-907B | 80-450 | 250 | 100:35-65 | 22 |
LZ-907C | 120-850 | 250 | 100:35-65 | 26 |
LZ-907D | 250-1700 | 250 | 100:35-65 | 38 |
低圧発泡機仕様 | ||||
モデル番号。 | 出力(g/s) | タンク容量(L) | 混合比 | 総電力(kw) |
LZ-803A | 15-50 | 250 | 100:35-65 | 12 |
LZ-803B | 30-120 | 250 | 100:35-65 | 12 |
LZ-803C | 60-200 | 250 | 100:35-65 | 15 |
LZ-803D | 100-350 | 250 | 100:35-65 | 18 |
LZ-803E | 150-600 | 250 | 100:35-65 | 20 |
この装置はあらゆる種類のポリウレタン製品の製造に使用されます。 例:車のシートクッション、家具のシートクッション、オートバイのシートクッション、自転車のシートクッション、オフィスチェア、低反発枕、ステアリングホイール、ダッシュボード、バンパー、冷蔵庫やヒーターなどの断熱材、おもちゃ、PUコーニス、キャスターなど。
お問い合わせを送信
今すぐ送信